影響因子
人文社科領域三大評價體系為(南大中國社會科學引文索引(CSSCI)、北大中文核心期刊要目縱覽,人大人文社會科學論文質量評估指標體系)
請看北大中文核心期刊系列。
“ 復合影響因子(U-JIF)是指某期刊前兩年發表的可被引文獻在統計年被復合統計源引用總次數與該期刊在前兩年內發表的可被引文獻總量之比。
計算公式為:
U-JIF =某期刊前兩年發表的可被引文獻在統計年被復合統計源文獻引用的總次數/該刊前兩年發表的可被引文獻總量”
序號 | 期刊名稱 | 復合因子 |
1 | 中國法學 | 12.503 |
2 | 經濟研究 | 11.232 |
3 | 中國工業經濟 | 11.204 |
4 | 法學研究 | 8.380 |
5 | 會計研究 | 7.490 |
6 | 中國社會科學 | 7.218 |
7 | 南開管理評論 | 7.214 |
8 | 開放教育研究 | 6.401 |
9 | 中國圖書館學報 | 6.358 |
10 | 經濟學(季刊) | 6.152 |
11 | 管理世界 | 6.016 |
12 | 法學 | 5.744 |
13 | 公共管理學報 | 5.673 |
14 | 世界經濟 | 5.615 |
15 | 審計與經濟研究 | 5.581 |
16 | 人口研究 | 5.433 |
17 | 中國農村觀察 | 5.302 |
18 | 中外法學 | 5.274 |
19 | 中國農村經濟 | 5.239 |
20 | 中國人口·資源與環境 | 5.211 |
21 | 社會學研究 | 5.187 |
22 | 現代遠程教育研究 | 5.177 |
23 | 中國電化教育 | 5.167 |
24 | 世界經濟與政治 | 5.161 |
25 | 法學家 | 4.987 |
26 | 管理科學 | 4.986 |
27 | 當代法學 | 4.912 |
28 | 農業經濟問題 | 4.901 |
29 | 數量經濟技術經濟研究 | 4.878 |
30 | 中國軟科學 | 4.818 |
31 | 遠程教育雜志 | 4.795 |
32 | 財貿經濟 | 4.684 |
33 | 審計研究 | 4.671 |
34 | 國際經濟評論 | 4.522 |
35 | 城市規劃學刊 | 4.503 |
36 | 清華法學 | 4.405 |
37 | 經濟地理 | 4.386 |
38 | 行政法學研究 | 4.325 |
39 | 國際貿易問題 | 4.231 |
40 | 改革 | 4.206 |
41 | 財經研究 | 4.149 |
42 | 政法論壇 | 4.133 |
43 | 法商研究 | 4.117 |
44 | 法律科學(西北政法大學學報) | 4.078 |
45 | 產業經濟研究 | 4.063 |
46 | 教育研究 | 3.980 |
47 | 國際問題研究 | 3.959 |
48 | 中國人口科學 | 3.898 |
49 | 科學學研究 | 3.855 |
50 | 體育科學 | 3.853 |
51 | 電化教育研究 | 3.840 |
52 | 管理評論 | 3.838 |
53 | 社會 | 3.823 |
54 | 國家行政學院學報 | 3.809 |
55 | 外交評論(外交學院學報) | 3.800 |
56 | 政治與法律 | 3.787 |
57 | 法學評論 | 3.786 |
58 | 東北亞論壇 | 3.773 |
59 | 外國經濟與管理 | 3.758 |
60 | 經濟學家 | 3.744 |
61 | 政治學研究 | 3.740 |
62 | 南開經濟研究 | 3.738 |
63 | 經濟評論 | 3.733 |
64 | 中國管理科學 | 3.661 |
65 | 人口學刊 | 3.649 |
66 | 現代法學 | 3.628 |
67 | 科研管理 | 3.586 |
68 | 法制與社會發展 | 3.483 |
69 | 科學學與科學技術管理 | 3.478 |
70 | 中國流通經濟 | 3.476 |
71 | 山西財經大學學報 | 3.447 |
72 | 人口與經濟 | 3.336 |
73 | 中國土地科學 | 3.327 |
74 | 新疆師范大學學報(哲學社會科學版) | 3.312 |
75 | 圖書情報知識 | 3.263 |
76 | 城市規劃 | 3.251 |
77 | 管理科學學報 | 3.211 |
78 | 南京農業大學學報(社會科學版) | 3.208 |
79 | 當代亞太 | 3.188 |
80 | 北京大學教育評論 | 3.187 |
81 | 農業技術經濟 | 3.095 |
82 | 外語界 | 3.086 |
83 | 世界經濟研究 | 3.062 |
84 | 心理發展與教育 | 3.033 |
85 | 華東政法大學學報 | 3.022 |
86 | 中國高教研究 | 3.018 |
87 | 經濟管理 | 3.014 |
88 | 法學論壇 | 2.986 |
89 | 中國行政管理 | 2.982 |
90 | 宏觀經濟研究 | 2.970 |
91 | 比較法研究 | 2.963 |
92 | 經濟理論與經濟管理 | 2.955 |
93 | 中央財經大學學報 | 2.924 |
94 | 管理工程學報 | 2.906 |
95 | 環球法律評論 | 2.897 |
96 | 華東師范大學學報 ( 教育科學版 ) | 2.861 |
97 | 當代經濟科學 | 2.854 |
98 | 國家檢察官學院學報 | 2.848 |
99 | 法學雜志 | 2.806 |
100 | 新聞與傳播研究 | 2.793 |
統計數據來源于知網CKNI《中國學術期刊影響因子年報(人文社會科學)》(2018年)