上海財經大學法學院2020年“申請考核”制博士研究生擬錄取及候補資格名單公示
經上海財經大學法學院綜合考核專家小組認真考核,院研究生招生領導小組審議,結合各項考核成績(筆試30%、面試70%),本著擇優錄取的原則,確定以下同學獲得法學院2020年“申請考核”制博士研究生擬錄取資格,現公示如下:
擬錄取專業 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合考核總分 | 備注 |
憲法學與行政法學 | 李孟銳 | 66 | 84.6 | 79.02 | |
憲法學與行政法學 | 鄧嶸 | 61 | 86.6 | 78.92 | |
民商法學 | 張鵬輝 | 75 | 91.4 | 86.48 | |
民商法學 | 周青松 | 70 | 90.8 | 84.56 | |
民商法學 | 陳凱歌 | 65 | 92 | 83.9 | |
經濟法學 | 刁云蕓 | 80 | 83.6 | 82.52 | |
經濟法學 | 陳宇照 | 74 | 82 | 79.6 | |
經濟法學 | 李慧敏 | 80 | 79.2 | 79.44 | |
經濟法學 | 吳兵 | 72 | 81.8 | 78.86 | |
環境與資源保護法學 | 余怡然 | 78 | 87 | 84.3 | |
環境與資源保護法學 | 彭璞 | 75 | 88.2 | 84.24 | |
環境與資源保護法學 | 黃冠寧 | 88 | 82 | 83.8 | |
環境與資源保護法學 | 張雪峰 | 80 | 84.2 | 82.94 | |
環境與資源保護法學 | 王致民 | 80 | 83.6 | 82.52 | |
環境與資源保護法學 | 程克元 | 80 | 80.4 | 80.28 | |
國際法學 | 胡謙 | 45 | 84.6 | 72.72 | |
國際法學 | 黃鑫 | 40 | 86.6 | 72.62 | |
國際法學 | 馮曉崗 | 93 | 80.6 | 84.32 | 上合組織與多邊國家合作方向 |
國際法學 | 肖楊 | 79 | 81.4 | 80.68 | 國際法與國際關系方向 |
確定以下同學獲得法學院2020年“申請考核”制博士研究生候補資格:
擬錄取專業 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合考核總分 |
經濟法學 | 黃尚淵 | 75 | 78.2 | 77.24 |
民商法學 | 吳衡 | 60 | 79.8 | 73.86 |
國際法學 | 王多 | 94 | 74.4 | 80.28 |
獲得候補錄取資格的考生在所申請專業(方向)擬錄取考生主動放棄或學校增加招生計劃的情況下,有機會依次增補。對以上公示如有異議,請于公布之日起7日內發郵件至jjchen1990@126.com。
聯系人:陳駿杰
聯系電話:65903408
上海財經大學法學院
2020年1月6日