排名 | 科研單位 | 他發數 | 三大權威期刊 |
1 | 中國人民大學法學院 | 82 | 9 |
2 | 中國政法大學 | 78 | 13 |
3 | 清華大學法學院 | 64 | 9 |
4 | 華東政法大學 | 59 | 10 |
5 | 北京大學法學院 | 57 | 5 |
6 | 西南政法大學 | 53 | 4 |
7 | 武漢大學法學院 | 38 | 3 |
8 | 吉林大學法學院 | 35 | 4 |
9 | 中南財經政法大學法學院 | 33 | 7 |
9 | 南京大學法學院 | 33 | 2 |
11 | 中國社會科學院法學研究所 | 30 | 2 |
12 | 上海交通大學凱原法學院 | 29 | 5 |
13 | 中央財經大學法學院 | 27 | 2 |
14 | 東南大學法學院 | 26 | 3 |
15 | 浙江大學光華法學院 | 24 | 3 |
16 | 山東大學法學院 | 23 | 1 |
17 | 南京師范大學法學院 | 22 | 3 |
18 | 廈門大學法學院 | 21 | |
19 | 中南大學法學院 | 18 | 1 |
19 | 蘇州大學王健法學院 | 18 | 3 |
21 | 四川大學法學院 | 15 | 5 |
21 | 廣州大學法學院 | 15 | 4 |
23 | 天津大學法學院 | 14 | 1 |
23 | 華東師范大學法學院 | 14 | 3 |
23 | 對外經濟貿易大學法學院 | 14 | |
23 | 北京航空航天大學法學院 | 14 | 1 |
27 | 重慶大學法學院 | 12 | |
27 | 上海財經大學法學院 | 12 | 4 |
29 | 西北政法大學 | 10 | 2 |
29 | 中山大學法學院 | 10 | |
29 | 北京師范大學法學院 | 10 | 1 |
32 | 湖南大學法學院 | 9 | 3 |
33 | 云南大學法學院 | 8 | 1 |
33 | 南開大學法學院 | 8 | |
33 | 華南理工大學法學院 | 8 | 1 |
33 | 廣東外語外貿大學 | 8 | 1 |
37 | 華中科技大學法學院 | 7 | 2 |
37 | 暨南大學知識產權研究院 | 7 | 7 |
39 | 中國社會科學院國際法研究所 | 6 | 2 |
39 | 中央民族大學法學院 | 6 | |
39 | 揚州大學法學院 | 6 | |
39 | 上海政法學院法學院 | 6 | |
43 | 中南民族大學法學院 | 5 | 1 |
43 | 中南林業科技大學政法學院 | 5 | |
43 | 鄭州大學法學院 | 5 | 1 |
43 | 南昌大學法學院 | 5 | 1 |
43 | 華中師范大學法學院 | 5 | 1 |
43 | 華僑大學法學院 | 5 | |
43 | 廣東金融學院法學院 | 5 | |
43 | 復旦大學法學院 | 5 | 2 |
中國法學會法治研究所對2018年CLSCI上發表的1443篇論文進行了初步分類,現向法學法律界同仁公開征求意見。對個別論文的初步分類如有異議,請直接在中國法學創新網發布頁面進行評論,或者致電我所。聯系人:王麗娟,電話:010-66511806;陳燕,電話:010-66188646。電郵:faxuepandian@163.com。