期刊名稱 | 排名 | 自發百分比(%) | 自發數/總篇數 | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
《中國社會科學》 | 1↑ | 3 | 0.00↓ | 4.00 | 0/18 |
《政治與法律》 | 2↓ | 1 | 2.01↑ | 1.88 | 3/149 |
《中國法學》 | 3↓ | 2 | 2.38↑ | 2.20 | 2/84 |
《環球法律評論》 | 4↑ | 10 | 4.00↓ | 9.38 | 3/75 |
《法學研究》 | 5↓ | 4 | 4.41→ | 4.41 | 3/68 |
《法學評論》 | 6↑ | 7 | 6.93↓ | 7.27 | 7/101 |
《清華法學》 | 7↑ | 16 | 7.04↓ | 19.12 | 5/71 |
《中外法學》 | 8↓ | 6 | 7.59↑ | 6.50 | 6/79 |
《法制與社會發展》 | 9↑ | 11 | 8.00↓ | 11.11 | 6/75 |
《法律科學》 | 10↓ | 5 | 8.11↑ | 5.45 | 9/111 |
《法商研究》 | 11↓ | 8 | 8.74↑ | 8.62 | 9/103 |
《法學家》 | 12↓ | 9 | 10.26↑ | 9.21 | 8/78 |
《法學》 | 13↓ | 12 | 13.29↑ | 13.16 | 23/173 |
《現代法學》 | 14↓ | 13 | 13.95↑ | 13.64 | 12/86 |
《比較法研究》 | 15→ | 15 | 17.14↑ | 14.29 | 12/70 |
《政法論壇》 | 16↓ | 14 | 21.78↑ | 14.00 | 22/101 |
中國法學會法治研究所對2018年CLSCI上發表的1443篇論文進行了初步分類,現向法學法律界同仁公開征求意見。對個別論文的初步分類如有異議,請直接在中國法學創新網發布頁面進行評論,或者致電我所。聯系人:王麗娟,電話:010-66511806;陳燕,電話:010-66188646。電郵:faxuepandian@163.com。