名次 | 科研單位 | 總篇數 |
1 | 中國政法大學 | 115 |
2 | 中國人民大學法學院 | 90 |
3 | 華東政法大學 | 81 |
4 | 清華大學法學院 | 69 |
5 | 西南政法大學 | 65 |
6 | 北京大學法學院 | 63 |
7 | 中南財經政法大學法學院 | 42 |
8 | 吉林大學法學院 | 41 |
9 | 中國社會科學院法學研究所 | 33 |
9 | 南京大學法學院 | 33 |
11 | 武漢大學法學院 | 29 |
11 | 上海交通大學凱原法學院 | 29 |
13 | 中央財經大學法學院 | 27 |
14 | 東南大學法學院 | 26 |
15 | 浙江大學光華法學院 | 24 |
16 | 山東大學法學院 | 23 |
17 | 南京師范大學法學院 | 22 |
18 | 廈門大學法學院 | 21 |
19 | 西北政法大學 | 19 |
20 | 中南大學法學院 | 18 |
20 | 蘇州大學王健法學院 | 18 |
中國法學會法治研究所對2018年CLSCI上發表的1443篇論文進行了初步分類,現向法學法律界同仁公開征求意見。對個別論文的初步分類如有異議,請直接在中國法學創新網發布頁面進行評論,或者致電我所。聯系人:王麗娟,電話:010-66511806;陳燕,電話:010-66188646。電郵:faxuepandian@163.com。