(單位按論文總數排名)
單位 學科 | 法理學 | 法律史學 | 憲法學 | 行政法學 | 民法學 | 民事訴訟法學 | 刑法學 | 刑事訴訟法學 | 經濟法學 | 商法學 | 國際法學 |
中國政法大學 | 1(48) | 1(43) | 2(18) | 1(19) | 5(34) | 6(12) | 7(24) | 1(37) | 1(34) | 7(6) | 4(17) |
北京大學法學院 | 8(21) | 3(12) | 3(17) | 2(15) | 4(37) | 7(9) | 2(45) | 3(28) | 1(34) | 1(14) | |
中國人民大學法學院 | 5(22) | 8(9) | 1(24) | 2(59) | 1(17) | 4(37) | 4(18) | 7(19) | 8(13) | ||
清華大學法學院 | 3(26) | 8(9) | 9(8) | 3(12) | 3(40) | 5(15) | 1(55) | 6(15) | 8(17) | 3(8) | |
武漢大學法學院 (及國際法研究所) | 5(10) | 3(17) | 8(25) | 2(16) | 8(23) | 5(26) | 4(7) | 1(43) | |||
華東政法大學 | 2(13) | 6(12) | 8(8) | 6(33) | 5(35) | 8(10) | 3(29) | 1(14) | 8(13) | ||
中南財經政法大學 | 4(11) | 1(63) | 6(33) | 8(10) | 8(5) | 3(19) | |||||
西南政法大學 | 5(10) | 9(8) | 8(8) | 7(31) | 2(16) | 8(23) | 5(17) | 6(20) | 5(15) | ||
吉林大學法學院 | 2(39) | 5(10) | 6(10) | 8(5) | 7(14) | ||||||
廈門大學法學院 | 5(15) | 10(23) | 10(9) | 2(30) | |||||||
南京大學法學院 | 4(25) | 9(24) | 9(8) | 8(13) | |||||||
西北政法大學 | 9(19) | 10(9) | |||||||||
上海交通大學凱原法學院 | 4(27) | 4(7) | |||||||||
四川大學法學院 | 2(35) | ||||||||||
北京師范大學法學院 (及刑科院) |
3(40) | ||||||||||
中國社會科學院法學所 (及國際法研究所) | 10(18) | 7(10) | |||||||||
南京師范大學法學院 | 5(22) | 2(16) | |||||||||
山東大學法學院 (及威海分校) | 5(22) | 10(6) | |||||||||
蘇州大學王健法學院 | 8(10) | 3(12) | |||||||||
浙江大學光華法學院 | 3(12) | ||||||||||
復旦大學法學院 | 5(15) | ||||||||||
重慶大學法學院 | 9(15) | ||||||||||
東南大學法學院 | 8(9) | 8(23) | |||||||||
中央財經大學法學院 | 10(7) | ||||||||||
上海財經大學法學院 | 10(14) | ||||||||||
上海政法學院 | 7(9) | ||||||||||
揚州大學法學院 | 4(7) | ||||||||||
最高人民法院 | 10(7) | ||||||||||
最高人民檢察院 | 7(11) | ||||||||||
河南大學法學院 | 7(9) | ||||||||||
華中師范大學政法學院 | 8(5) |