(下面表中作者姓名后面的數(shù)字為論文數(shù),未標(biāo)明的均為4篇) | |||
單 位 | 人數(shù) | 作 者 | 備注 |
中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院 | 21.83 | 王利明(12)、韓大元(11)、楊立新(9)、高銘暄(8)、劉明祥(8)、張新寶(8)、陳衛(wèi)東(6)、付立慶(6)、王貴松(6)、朱巖(6)、謝冬慧(6)、范愉(5)、高圣平(5)、邵明(5)、肖建國(guó)(5)、朱虎(5)、何家弘、時(shí)延安、史際春、湯唯建、王書成、余勁松、趙秀文、朱景文 | 其中,高銘暄、張新寶、謝冬慧分別署名兩家單位,王書成署名3家單位 |
清華大學(xué)法學(xué)院 | 20.5 | 張明楷(19)、王洪亮(9)、周光權(quán)(9)、勞東燕(8)、易延友(8)、程嘯(7)、崔建遠(yuǎn)(7)、張衛(wèi)平(7)、余凌云(7)、何海波(6)、許章潤(rùn)(6)、朱廣新(6)、車浩(5)、陳新宇(5)、聶鑫(5)、孫良國(guó)(5)、陳衛(wèi)佐、黎宏、胡學(xué)軍、栗崢、王亞新、張新軍、周洪波 | 其中,朱廣新、車浩、孫良國(guó)、胡學(xué)軍、栗崢分別署名2家單位 |
北京大學(xué)法學(xué)院 | 16.5 | 陳興良(24)、陳瑞華(12)、張千帆(9)、許德風(fēng)(7)、常鵬翱(5)、車浩(5)、鄧峰(5)、龔刃韌(5)、郭靂(5)、蘇力(5)、汪建成(5)、葉姍(5)、付郁林、李啟成、樓建波、王成、魏振瀛 | 其中,車浩分別署名2家單位 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 13.5 | 張紅(11)、吳漢東(9)、周詳(6)、陳柏峰(5)、陳小君(5)、范忠信(5)、李棟(5)、戚建剛(5)、齊文遠(yuǎn)(5)、鄧烈、樊啟榮、梁志文、劉筍、王良順、熊琦 | 其中,范忠信、李棟、梁志文分別署名2家單位 |
武漢大學(xué)法學(xué)院 | 12 | 馮果(7)、秦前紅(6)、陳璇(6)、郭玉軍(5)、溫世揚(yáng)(5)、占善剛(5)、陳嵐、江國(guó)華、李承亮、孟勤國(guó)、黃志雄、曾令良、趙鋼 | 其中,陳璇、曾令良分別署名2家單位 |
中國(guó)政法大學(xué) | 10.5 | 陳光中(11)、張晉藩(7)、趙紅梅(6)、李建偉(5)、張中秋(5)、崔巍、金眉、李訓(xùn)虎、栗崢、劉承韙 | 其中,栗崢分別署名2家單位 |
華東政法大學(xué) | 9.5 | 劉憲權(quán)(8)、孫萬懷(7)、童之偉(5)、楊興培(5)、董保華、沈貴明、王立民、王遷、王申、楊代雄 | 其中,楊代雄分別署名2家單位 |
四川大學(xué)法學(xué)院 | 8.5 | 左衛(wèi)民(11)、萬毅(10)、龍宗智(9)、王竹(7)、喻中(6)、顧培東、馬靜華、謝維雁、張斌 | 其中,萬毅分別署名2家單位 |
南京大學(xué)法學(xué)院 | 8 | 葉金強(qiáng)(11)、宋曉(10)、李友根(5)、楊春福(5)、稅兵、肖澤晟、吳英姿、周安平 | |
西南政法大學(xué) | 6.5 | 石經(jīng)海(6)、徐昕(5)、陳銳、鄧宏光、黃忠、王利榮、張春良 | 其中,徐昕分別署名2家單位 |
吉林大學(xué)法學(xué)院 | 6 | 何志鵬(10)、黃文藝(5)于立深(5)、孫良國(guó)(5)、鄭智航(5)、馬新彥、彭誠信、楊代雄 | 其中,孫良國(guó)、鄭智航、彭誠信、楊代雄分別署名2家單位 |
廈門大學(xué)法學(xué)院 | 6 | 徐國(guó)棟(11)、徐崇利(8)、蔡從燕、劉連泰、劉志云、周赟 | |
浙江大學(xué)光華法學(xué)院 | 6 | 胡銘(5)、陳林林、胡建淼、孫笑俠、王冠璽、章劍生、周江洪 | 其中,胡建淼、孫笑俠分別署名2家單位 |
華中技大學(xué)法學(xué)院 | 6 | 杜穎、李紅海、李揚(yáng)、冉克平、尹建國(guó)、俞江 | |
上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院 | 5.5 | 萬毅(10)、李劍(6)、王福華(5)、韓長(zhǎng)印、林喜芬、許多奇 | 其中,萬毅分別署名2家單位 |
東南大學(xué)法學(xué)院 | 4.5 | 劉艷紅(13)、歐陽本祺(6)、張洪濤(5)、周少華(5)、周佑勇 | 其中,周少華分別署名2家單位 |
蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 | 4 | 方瀟(7)、黃學(xué)賢(6)、章志遠(yuǎn)(6)、周永坤(6) | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 4 | 高秦偉(7)、郭華(7)、陳華彬(6)、邢會(huì)強(qiáng)(6)、 | |
北京師范大學(xué)法學(xué)院(及刑科院) | 3.5 | 趙秉志(14)、高銘暄(8)、黃風(fēng)(5)、郭翔 | 其中,高銘暄分別署名2家單位 |
南京師范大學(xué)法學(xué)院 | 3.5 | 李浩(12)、姜濤(11)、方樂(6)、夏錦文 | 其中,姜濤分別署名2家單位 |
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院 | 3.5 | 杜宇(6)、汪明亮(5)、劉志剛、孫笑俠 | 其中,孫笑俠分別署名2家單位 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院 | 3 | 杜景林(6)、侯猛(6)、陳杭平(5) | |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究院法學(xué)所 | 2.5 | 支振鋒(5)、謝增毅、郭云忠 | 其中,郭云忠分別署名2家單位 |
西北政法大學(xué) | 2.5 | 楊建軍(5)、葉明怡(5)、周少華(5) | 其中,周少華分別署名2家單位 |
山東大學(xué)法學(xué)院(及威海分校法學(xué)院) | 2 | 陳金釗(6)、謝暉(7)、鄭智航(5) | 其中,謝暉、鄭智航分別署名2家單位 |
北京航空大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 孫新強(qiáng)(5)、龍衛(wèi)球 | |
中山大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 徐忠明(5)、楊彪 | |
重慶大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 程燎原(6)、齊愛民 | |
湖南師范大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 朱立恒(8)、張德峰 | |
揚(yáng)州大學(xué)法學(xué)院 | 2 | 錢玉林(7)、陳承堂(5) | |
中國(guó)法學(xué)會(huì)法律信息部 | 1.5 | 彭海青、彭小龍 | 其中,彭海青分別署名2家單位 |
北京理工大學(xué)法學(xué)院 | 1.5 | 謝暉(7)、徐昕(5)、彭海青 | 其中,謝暉、徐昕、彭海青分別署名2家單位 |
湖南大學(xué)法學(xué)院 | 1.5 | 許中緣(5)、李棟(5) | 其中,李棟分別署名2家單位 |
華南師范大學(xué)法學(xué)院 | 1.5 | 崔卓蘭(6)、梁志文 | 其中,梁志文分別署名2家單位 |
杭州師范大學(xué)法學(xué)院 | 1.5 | 劉練軍(5)、范忠信(5) | 其中,范忠信分別署名2家單位 |
上海政法學(xué)院 | 1 | 關(guān)保英(9) | |
河南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 吳澤勇(6) | |
云南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 汪雄濤(5) | |
暨南大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 廖煥國(guó)(5) | |
華南理工大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 葛洪義(5) | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 蔣悟真(5) | |
南開大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 劉風(fēng)景 | |
遼寧大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 楊松 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 劉永林 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 馮亞東 | |
溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 1 | 錢葉芳 | |
最高人民檢察院 | 1 | 張智輝 | |
《中國(guó)法學(xué)》雜志社 | 1 | 張新寶(8)、朱廣新(6) | 其中,張新寶、朱廣新分別署名2家單位 |
上海社會(huì)科學(xué)院法學(xué)所 | 1 | 劉迎霜 | |
中央司法警官學(xué)院 | 1 | 翟中東(5) | |
德國(guó)法蘭克福大學(xué)法學(xué)院 | 1 | 袁治杰 | |
中南大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 江必新(14) | 其中,江必新分別署名2家單位 |
海南大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 彭真明 | 其中,彭真明分別署名2家單位 |
江蘇大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 姜濤(11) | 其中,姜濤分別署名2家單位 |
南昌大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 胡學(xué)軍 | 其中,胡學(xué)軍分別署名2家單位 |
華中師范大學(xué)政法學(xué)院 | 0.5 | 彭真明 | 其中,彭真明分別署名2家單位 |
寧波大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 彭誠信 | 其中,彭誠信分別署名2家單位 |
南京審計(jì)學(xué)院法學(xué)院 | 0.5 | 謝冬慧(6) | 其中,謝冬慧分別署名2家單位 |
最高人民法院 | 0.5 | 江必新(14) | 其中,江必新分別署名2家單位 |
國(guó)家檢察官學(xué)院 | 0.5 | 郭云忠 | 其中,郭云忠分別署名2家單位 |
國(guó)家行政學(xué)院 | 0.5 | 胡建淼 | 其中,胡建淼分別署名2家單位 |
澳門大學(xué)法學(xué)院 | 0.5 | 曾令良 | 其中,曾令良分別署名2家單位 |
德國(guó)馬克斯普朗克外國(guó)刑法與國(guó)際刑法研究所 | 0.5 | 陳璇(6) | 其中,陳璇分別署名2家單位 |
北京大學(xué)政府管理學(xué)院 | 0.33 | 王書成 | 其中,王書成分別署名3家單位 |
香港城市大學(xué)法律學(xué)院 | 0.33 | 王書成 | 其中,王書成分別署名3家單位 |
注:人數(shù)=作者總數(shù)(一位作者三年中分別以2家單位署名的,則2家單位分別為0.5;一位作者三年中分別以3家單位署名的,則3家單位分別為0.33) |