期刊名稱 作者單位 |
中國社會科學 | 中國法學 | 法學研究 | 法商研究 | 政法論壇 | 中外法學 | 法律科學 | 現代法學 | 法學 | 法學評論 | 法制與社會發展 | 環球法律評論 | 比較法研究 | 法學家 | 清華法學 | 總數 | 他發數① | 三大刊物數② |
中國政法大學 | 1 | 8 | 4 | 6 | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 26 | 6 | 3 | 112 | 61 | 13 |
清華大學法學院 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 76 | 58 | 15 | |
北京大學法學院 | 2 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 74 | 63 | 18 |
中國人民大學法學院 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 69 | 58 | 19 | |
華東政法大學 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 24 | 3 | |||
中南財經政法大學 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 53 | 40 | 8 | |
武漢大學法學院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 52 | 30 | 3 | ||
西南政法大學 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 45 | 23 | 4 | ||||
吉林大學法學院 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 36 | 18 | 3 | ||||||
南京大學法學院 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | 35 | 6 | ||
廈門大學法學院 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 1 | |||||
四川大學法學院 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 29 | 5 | |||
山東大學法學院(及威海分校) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29 | 29 | 2 | |||
南京師范大學法學院 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 6 | |||||
蘇州大學王健法學院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 3 | |||||
上海交通大學凱原法學院 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 24 | 2 | ||||
東南大學法學院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||
西北政法大學 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 10 | 2 | |||||
中國社會科學院法學研究所 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 10 | |||||
對外經濟貿易大學法學院 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | ||||
北京師范大學法學院(及刑科院) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 4 | |||
重慶大學法學院 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | ||||||||
浙江大學光華法學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 3 | ||||
中央財經大學法學院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||||||
最高人民法院 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | |||||||||
揚州大學法學院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||
復旦大學法學院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | |||||||
北京理工大學法學院 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | |||||||
中山大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | |||||||
北京航空航天大學法學院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||
華中科技大學法學院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | - | ||||||||
華南師范大學法學院 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | - | ||||||||||
上海政法學院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | - | ||||||||||
湖南大學法學院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
德國馬克思·普朗克外國刑法與國際刑法研究所(及知識產權研究所) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
華南理工大學法學院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | - | |||||||||
黑龍江大學法學院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
廣州大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
暨南大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
江西財經大學法學院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
上海社會科學院法學所 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | - | |||||||||||
最高人民檢察院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
湘潭大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
鄭州大學法學院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | |||||||||||
中南大學法學院 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
杭州師范大學法學院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | |||||||||||
廣東商學院法學院 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
國家法官學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
南開大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | ||||||||||
上海財經大學法學院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
中國青年政治學院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
華中師范大學政法學院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
遼寧大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
安徽大學法學院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
湖南師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
大連海事大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
浙江工商大學法學院 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
中國法學會法律信息部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
香港城市大學法律學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
《中國法學》雜志社 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
福州大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
貴州大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
海南大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
河南大學法學院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
江蘇大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
山西大學法學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
上海大學法學院 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
深圳大學法學院 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||
北京郵電大學人文學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
溫州大學甌江學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
浙江師范大學法政學院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
天津財經大學法學院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
江蘇省社會科學院法學研究所 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||
香港大學法學院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
西南財經大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
首都師范大學政法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
南昌大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
貴州財經學院法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
浙江警官職業學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
國家行政學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
國家檢察官學院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
中央司法警官學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
北京外國語大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
北京交通大學人文社會科學學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
河南財經政法大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
河海大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
云南大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
寧波大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
煙臺大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
華僑大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
上海對外貿易學院法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
河北經貿大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
華北電力大學法政系 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
浙江工業大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
重慶工商大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
中南民族大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
甘肅政法學院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
南京審計學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
巢湖學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
上海市高級人民法院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
上海市楊浦區人民檢察院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
耶魯大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
慕尼黑大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
德國法蘭克福大學法學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
①他發數=總數-科研單位在自辦刊物上發表數; ②三大刊物是指《中國社會科學》、《中國法學》及《法學研究》。 以上數據根據我部制定的“中國法學院核心科研評價來源期刊(CLSCI)”(《中國社會科學》、《中國法學》、《法學研究》等共15種刊物)上所發表的全部論文進行統計。統計工作難免疏漏,請指正。 |