排序 | 單位 | 他發(fā)數(shù)① | 三大刊物數(shù)② |
1 | 北京大學(xué)法學(xué)院 | 63 | 18 |
2 | 中國(guó)政法大學(xué) | 61 | 13 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院 | 58 | 19 |
3 | 清華大學(xué)法學(xué)院 | 58 | 15 |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 40 | 8 |
6 | 南京大學(xué)法學(xué)院 | 35 | 6 |
7 | 廈門大學(xué)法學(xué)院 | 32 | 1 |
8 | 武漢大學(xué)法學(xué)院 | 30 | 3 |
9 | 四川大學(xué)法學(xué)院 | 29 | 5 |
9 | 山東大學(xué)法學(xué)院(及威海分校) | 29 | 2 |
11 | 南京師范大學(xué)法學(xué)院 | 26 | 6 |
12 | 蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 | 25 | 3 |
13 | 華東政法大學(xué) | 24 | 3 |
13 | 上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院 | 24 | 2 |
13 | 東南大學(xué)法學(xué)院 | 24 | 3 |
16 | 西南政法大學(xué) | 23 | 4 |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院 | 21 | 1 |
18 | 北京師范大學(xué)法學(xué)院(及刑科院) | 20 | 4 |
19 | 重慶大學(xué)法學(xué)院 | 19 | 1 |
20 | 吉林大學(xué)法學(xué)院 | 18 | 3 |
20 | 浙江大學(xué)光華法學(xué)院 | 18 | 3 |
22 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 15 | 3 |
23 | 最高人民法院 | 14 | 4 |
23 | 揚(yáng)州大學(xué)法學(xué)院 | 14 | 1 |
25 | 復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院 | 13 | 2 |
25 | 北京理工大學(xué)法學(xué)院 | 13 | 1 |
27 | 中山大學(xué)法學(xué)院 | 12 | 1 |
27 | 北京航空航天大學(xué)法學(xué)院 | 12 | 1 |
29 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所 | 10 | 10 |
29 | 西北政法大學(xué) | 10 | 2 |
29 | 華中科技大學(xué)法學(xué)院 | 10 | - |
32 | 華南師范大學(xué)法學(xué)院 | 9 | - |
32 | 上海政法學(xué)院 | 9 | - |
34 | 華南理工大學(xué)法學(xué)院 | 8 | - |
34 | 湖南大學(xué)法學(xué)院 | 8 | 1 |
34 | 德國(guó)馬克思·普朗克外國(guó)刑法與國(guó)際刑法研究所(及知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所) | 8 | 2 |
37 | 黑龍江大學(xué)法學(xué)院 | 7 | 2 |
37 | 暨南大學(xué)法學(xué)院 | 7 | 1 |
37 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 7 | 1 |
37 | 廣州大學(xué)法學(xué)院 | 7 | 2 |
37 | 上海社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所 | 7 | - |
42 | 最高人民檢察院 | 6 | 1 |
42 | 湘潭大學(xué)法學(xué)院 | 6 | 1 |
42 | 鄭州大學(xué)法學(xué)院 | 6 | - |
42 | 中南大學(xué)法學(xué)院 | 6 | - |
42 | 杭州師范大學(xué)法學(xué)院 | 6 | - |
42 | 廣東商學(xué)院法學(xué)院 | 6 | - |
48 | 國(guó)家法官學(xué)院 | 5 | 1 |
48 | 南開(kāi)大學(xué)法學(xué)院 | 5 | - |
48 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 | 5 | - |
48 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 5 | - |
48 | 華中師范大學(xué)政法學(xué)院 | 5 | - |
①他發(fā)數(shù)=總數(shù)-科研單位在自辦刊物上發(fā)表數(shù); | |||
②三大刊物是指《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《中國(guó)法學(xué)》及《法學(xué)研究》。 | |||
以上數(shù)據(jù)根據(jù)我部制定的“中國(guó)法學(xué)院核心科研評(píng)價(jià)來(lái)源期刊(CLSCI)”(《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、 《中國(guó)法學(xué)》、《法學(xué)研究》等共15種刊物)上所發(fā)表的全部論文進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)工作難免疏漏,請(qǐng)指正。 |