(下面表中作者姓名后面的數字為論文數,未標明的均為2篇) | ||
法學院校 | 人數 | 作者 |
北京大學法學院 | 7.5 | 陳興良(5)、羅豪才、張千帆、陳瑞華、鄧峰、傅郁林、許德風、易繼明 |
武漢大學法學院 (及國際法研究所) | 7 | 曾令良、郭玉軍、何榮功、汪習根、陳本寒、趙鋼、秦前紅 |
中國政法大學 | 6 | 隋彭生、韓波、李海明、蘇青、趙宏 |
清華大學法學院 | 5 | 張明楷(3)、張衛平(3)、陳新宇、勞東燕、王洪亮 |
中央財經大學法學院 | 5 | 陳華彬、高秦偉、郭華、邢會強、尹飛 |
中國人民大學法學院 | 4 | 王利明(3)、朱巖(3)、韓大元、范愉 |
山東大學法學院 (及威海分校) | 4 | 陳金釗、劉加良、桑本謙、周長軍 |
北京理工大學法學院 | 3 | 謝暉、彭海青、徐昕 |
南京師范大學法學院 | 3 | 李浩(4)、方樂(3)、劉敏 |
華東政法大學 | 2.5 | 童之偉、王利民、王勇 |
西南政法大學 | 2 | 袁林、張春良 |
廈門大學法學院 | 2 | 蔡從燕、周赟 |
四川大學法學院 | 2 | 左衛民、萬毅 |
上海交通大學凱原法學院 | 2 | 林喜芬(4)、李劍 |
對外經貿大學法學院 | 2 | 侯猛(3)、馮輝 |
揚州大學法學院 | 2 | 錢玉林(3)、陳承堂 |
中國社會科學院法學所 | 1 | 向燕 |
浙江大學法學院 | 1 | 胡銘(4) |
中山大學法學院 | 1 | 楊彪 |
蘇州大學法學院 | 1 | 章志遠 |
東南大學法學院 | 1 | 劉艷紅 |
黑龍江大學法學院 | 1 | 魏建國 |
重慶大學法學院 | 1 | 程燎原(3) |
貴州大學法學院 | 1 | 寧立標 |
江蘇大學法學院 | 1 | 姜濤 |
溫州大學甌江學院 | 1 | 錢葉芳(3) |
華南師范大學法學院 | 1 | 許楚敬 |
杭州師范大學法學院 | 1 | 劉練軍 |
上海社會科學院法學所 | 1 | 劉迎霜 |
上海政法學院 | 1 | 關保英 |
中國法學雜志社 | 1 | 朱廣新 |
國家法官學院 | 1 | 畢玉謙 |
德國馬克斯·普朗克外國刑法與國際刑法研究所 | 1 | 陳璇(4) |
德國馬克斯·普朗克知識產權、競爭法與稅法研究所 | 1 | 蔣舸 |
德國法蘭克福大學法學院 | 1 | 袁治杰 |
最高人民法院 | 0.5 | 江必新 |
中南大學法學院 | 0.5 | 江必新 |
中國人民大學書報資料中心 | 0.5 | 王立君 |
中央黨校國際戰略研究所 | 0.5 | 王立君 |
復旦大學政治學博士后流動站 | 0.5 | 王勇 |
注:江必新、王立君、王勇分別以兩個單位的名義發表不同的論文。 | ||
(以上數據由中國法學會法律信息部收集整理,轉載務必標明出處) |